適用設備:振動篩分設備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設備、振動落砂機、振實臺、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機械設備理想的動力源和激振源。
400-0373-685
YZO系列振動電機產(chǎn)品廣泛用于冶金、礦山、煤炭、化工、 電力、建材、鑄造、磨料、陶瓷、玻璃、糧食、食品、醫(yī)藥、輕工等行業(yè),是振動篩分設備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設備、振動落砂機、振實臺、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機械設備理想的動力源和激振源。
海拔高度不超過1000米,環(huán)境溫度不超過40宅,相對濕度不超過90%(溫度不超過25它時),否則應降低功率使用;主機激振功率和運行電流不超過銘牌數(shù)值,否則應降低激振力使用。
應用范圍:振動篩分設備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設備、振動落砂機、振實臺、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機械設備理想的動力源和激振源。
振動電機由特制電機外加激振重塊組成。當電機通電旋轉(zhuǎn)時,激振塊產(chǎn)生激 振力,通過電機底腳或法蘭盤傳遞縱橫振動機械。
特制電機由特制定子線包和轉(zhuǎn)子軸組成,能承受高頻振動;立式振動電機,采用兩塊偏心塊作為激振塊,兩軸端各—塊,上軸端為固定偏心塊,下軸端為可調(diào)偏心塊。在上下偏心塊的端部各裝有一組配重塊,通過調(diào)節(jié)配重塊的數(shù)量,可以分級調(diào)節(jié)振動電機的激振力;臥式振動電機采用四塊扇形偏心塊作激振塊,調(diào)節(jié)同軸端兩塊偏心塊的夾角,可以從零至大調(diào)節(jié)振動電機的激振力。
規(guī)格型號 | 額定激振力(kN) | 額定功率(kW) | 電流(A) | 轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||
A | B | K | G | AB | BB | H | L | HD | ||||||
YZO-0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.25 | 2930 | 180 | 126 | 11 | 25 | 220 | 152 | 80 | 293 | 200 | 16 |
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.45 | 180 | 126 | 11 | 25 | 220 | 152 | 80 | 293 | 200 | 18 | |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 180 | 140 | 13 | 32 | 220 | 170 | 80 | 307 | 200 | 22 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.25 | 220 | 175 | 15 | 30 | 272 | 210 | 90 | 370 | 220 | 36 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2 | 235 | 180 | 19 | 25 | 315 | 250 | 140 | 477 | 295 | 56 | |
YZO-8-2a | 8 | 0.75 | 2 | 255 | 180 | 19 | 25 | 315 | 250 | 140 | 477 | 295 | 56 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.5 | 270 | 224 | 21 | 35 | 352 | 305 | 170 | 525 | 355 | 95 | |
YZO-1.2-4 | 1.2 | 0.12 | 0.4 | 1460 | 180 | 126 | 11 | 25 | 220 | 152 | 80 | 285 | 200 | 17 |
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.18 | 0.5 | 180 | 140 | 13 | 25 | 220 | 170 | 80 | 310 | 200 | 26 | |
YZO-5-4 | 5 | 0.25 | 0.65 | 220 | 175 | 15 | 30 | 272 | 210 | 90 | 430 | 210 | 42 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1.3 | 235 | 180 | 19 | 25 | 315 | 250 | 140 | 472 | 295 | 60 | |
YZO-10-4 | 10 | 0.55 | 1.5 | 235 | 180 | 19 | 25 | 315 | 250 | 140 | 477 | 295 | 69 | |
YZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 21 | 35 | 352 | 305 | 170 | 527 | 355 | 106 | |
YZO-16-4a | 16 | 0.75 | 2.3 | 280 | 224 | 21 | 35 | 352 | 305 | 170 | 527 | 355 | 106 | |
YZO-20-4 | 20 | 1.1 | 2.7 | 270 | 224 | 21 | 35 | 352 | 305 | 170 | 527 | 355 | 120 | |
YZO-32-4 | 32 | 1.5 | 5.3 | 340 | 230 | 31 | 40 | 445 | 310 | 200 | 575 | 425 | 155 | |
YZO-32-4a | 32 | 1.5 | 5.3 | 340 | 230 | 31 | 40 | 445 | 310 | 200 | 575 | 425 | 155 | |
YZO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.5 | 390 | 195 | 33 | 43 | 480 | 343 | 220 | 575 | 480 | 215 | |
YZO-2.5-6 | 2.5 | 0.25 | 0.8 | 960 | 220 | 146 | 13 | 30 | 270 | 180 | 90 | 340 | 216 | 35 |
YZO-3-6 | 3 | 0.25 | 0.9 | 220 | 175 | 15 | 30 | 272 | 210 | 90 | 430 | 210 | 45 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.25 | 220 | 175 | 15 | 35 | 270 | 210 | 120 | 430 | 245 | 45 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 235 | 180 | 19 | 25 | 315 | 250 | 140 | 493 | 295 | 78 | |
YZO-10-6a | 10 | 0.75 | 2.3 | 255 | 180 | 19 | 25 | 315 | 250 | 140 | 493 | 295 | 78 | |
YZO-15-6 | 15 | 1.1 | 3 | 235 | 180 | 19 | 25 | 315 | 250 | 140 | 530 | 295 | 89 | |
YZO-20-6 | 20 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 21 | 35 | 352 | 305 | 170 | 530 | 355 | 133 | |
YZO-20-6a | 20 | 1.5 | 4.6 | 290 | 224 | 21 | 35 | 352 | 305 | 170 | 530 | 355 | 133 | |
YZO-25-6 | 25 | 1.8 | 5 | 270 | 224 | 21 | 35 | 352 | 305 | 170 | 550 | 355 | 140 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.2 | 6.5 | 350 | 180 | 31 | 40 | 445 | 310 | 200 | 530 | 425 | 196 | |
YZO-40-6 | 40 | 3 | 8 | 350 | 180 | 31 | 40 | 445 | 310 | 200 | 580 | 425 | 204 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 9.6 | 390 | 195 | 33 | 43 | 480 | 343 | 220 | 575 | 480 | 250 | |
YZO-50-6a | 50 | 3.7 | 9.6 | 390 | 222 | 33 | 43 | 480 | 343 | 220 | 575 | 480 | 250 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 14.6 | 440 | 248 | 36 | 48 | 520 | 400 | 220 | 726 | 500 | 380 |
我們不僅僅服務于500強企業(yè) ……無論您在何地,我們都提供完善的服務與支持。