熱門關(guān)鍵詞: 振動(dòng)篩 旋振篩 直線振動(dòng)篩 圓振動(dòng)篩 脫水篩 四齒輥破碎機(jī) 自動(dòng)排渣過(guò)濾機(jī)
適用設(shè)備:振動(dòng)篩分設(shè)備、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)干燥設(shè)備、振動(dòng)落砂機(jī)、振實(shí)臺(tái)、料倉(cāng)振動(dòng)防閉塞裝置等各種振動(dòng)機(jī)械設(shè)備理想的動(dòng)力源和激振源。
400-0373-685
YZU系列振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品廣泛用于冶金、礦山、煤炭、化工、 電力、建材、鑄造、磨料、陶瓷、玻璃、糧食、食品、醫(yī)藥、輕工等行業(yè),是振動(dòng)篩分設(shè)備、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)干燥設(shè)備、振動(dòng)落砂機(jī)、振實(shí)臺(tái)、料倉(cāng)振動(dòng)防閉塞裝置等各種振動(dòng)機(jī)械設(shè)備理想的動(dòng)力源和激振源。
海拔高度不超過(guò)1000米,環(huán)境溫度不超過(guò)40宅,相對(duì)濕度不超過(guò)90%(溫度不超過(guò)25它時(shí)),否則應(yīng)降低功率使用;主機(jī)激振功率和運(yùn)行電流不超過(guò)銘牌數(shù)值,否則應(yīng)降低激振力使用。
應(yīng)用范圍:振動(dòng)篩分設(shè)備、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)干燥設(shè)備、振動(dòng)落砂機(jī)、振實(shí)臺(tái)、料倉(cāng)振動(dòng)防閉塞裝置等各種振動(dòng)機(jī)械設(shè)備理想的動(dòng)力源和激振源。
振動(dòng)電機(jī)由特制電機(jī)外加激振重塊組成。當(dāng)電機(jī)通電旋轉(zhuǎn)時(shí),激振塊產(chǎn)生激 振力,通過(guò)電機(jī)底腳或法蘭盤傳遞縱橫振動(dòng)機(jī)械。
特制電機(jī)由特制定子線包和轉(zhuǎn)子軸組成,能承受高頻振動(dòng);立式振動(dòng)電機(jī),采用兩塊偏心塊作為激振塊,兩軸端各—塊,上軸端為固定偏心塊,下軸端為可調(diào)偏心塊。在上下偏心塊的端部各裝有一組配重塊,通過(guò)調(diào)節(jié)配重塊的數(shù)量,可以分級(jí)調(diào)節(jié)振動(dòng)電機(jī)的激振力;臥式振動(dòng)電機(jī)采用四塊扇形偏心塊作激振塊,調(diào)節(jié)同軸端兩塊偏心塊的夾角,可以從零至大調(diào)節(jié)振動(dòng)電機(jī)的激振力。
型號(hào) type |
額定功率 (KW) |
額定電流 (A) |
激振力 (KN) |
同步轉(zhuǎn)速 (r/min) |
安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||||||
A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
YZU-1-2 | 0.09 | 0.42 | 1 | 3000 | 120 | 40 | 70 | 4 | 10 | 145 | 100 | 140 | 12 | 240 | 8 |
YZU-1.5-2 | 0.15 | 0.5 | 1.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11 | |
YZU-2.5-2 | 0.22 | 0.55 | 2.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 12 | |
YZU-3-2 | 0.25 | 0.6 | 3 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 17 | |
YZU-5-2 | 0.37 | 0.9 | 5 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 | |
YZU-10-2 | 0.75 | 1.75 | 10 | 1180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 24 | |
YZU-15-2 | 1.1 | 2.3 | 15 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 40 | |
YZU-20-2 | 1.5 | 3.1 | 20 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 70 | |
YZU-30-2 | 2.2 | 5.6 | 30 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 90 | |
YZU-50-2 | 3.7 | 7.2 | 50 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
YZU-2-4 | 0.15 | 0.5 | 2 | 1500 | 130 | 80 | 80 | 4 | 33 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 |
YZU-3-4 | 0.18 | 0.6 | 3 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 19 | |
YZU-5-4 | 0.25 | 0.75 | 5 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 26 | |
YZU-10-4 | 0.55 | 1.5 | 10 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 42 | |
YZU-15-4 | 0.75 | 1.9 | 15 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 70 | |
YZU-20-4 | 1.1 | 2.6 | 20 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 75 | |
YZU-30-4 | 1.5 | 3.6 | 30 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 100 | |
YZU-50-4 | 2.2 | 5.1 | 50 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
YZU-75-4 | 3.7 | 8.4 | 75 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-100-4 | 5.5 | 11 | 100 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 400 | |
YZU-140-4 | 7.5 | 15 | 140 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 200 | 45 | 800 | 500 | |
YZU-3-6 | 0.25 | 0.84 | 3 | 1000 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 28 |
YZU-5-6 | 0.37 | 1.2 | 5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 43 | |
YZU-8-6 | 0.55 | 1.5 | 8 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 260 | 25 | 415 | 50 | |
YZU-10-6 | 0.75 | 2.2 | 10 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 75 | |
YZU-15-6 | 1.1 | 3.1 | 15 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 275 | 356 | 30 | 536 | 102 | |
YZU-20-6 | 1.5 | 4.0 | 20 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 360 | 285 | 320 | 35 | 536 | 110 | |
YZU-30-6 | 2.2 | 5.6 | 30 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 420 | 360 | 390 | 30 | 608 | 170 | |
YZU-40-6 | 3 | 7.2 | 40 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
YZU-50-6 | 3.7 | 8.4 | 50 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-75-6 | 5.5 | 11 | 75 | 440 | 280 | 240 | 6 | 350 | 530 | 440 | 450 | 45 | 800 | 360 | |
YZU-75-6A | 5.5 | 11 | 75 | 380 | 250 | 260 | 4 | 45 | 470 | 380 | 420 | 40 | 700 | 300 | |
YZU-100-6 | 7.5 | 15 | 100 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 480 | |
YZU-120-6 | 10 | 20 | 120 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 500 | |
YZU-140-6 | 12 | 22 | 140 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 830 | 550 | |
YZU-160-6 | 14 | 25 | 160 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 850 | 580 | |
YZU-180-6 | 16 | 29 | 180 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 675 | 480 | 500 | 50 | 850 | 600 | |
YZU-5-8 | 0.75 | 2.2 | 5 | 750 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 77 |
YZU-10-8 | 0.75 | 2.4 | 10 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 116 | |
YZU-20-8 | 1.5 | 4.3 | 20 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 178 | |
YZU-30-8 | 3.7 | 8.4 | 30 | 380 | 250 | 220 | 4 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 239 | |
YZU-50-8 | 5.5 | 11 | 50 | 440 | 280 | 240 | 6 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 380 | |
YZU-75-8 | 7.5 | 15 | 75 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 500 | |
YZU-100-8 | 10 | 22 | 100 | 480 | 280 | 275 | 6 | 45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 530 |
我們不僅僅服務(wù)于500強(qiáng)企業(yè) ……無(wú)論您在何地,我們都提供完善的服務(wù)與支持。